栏目分类

热点资讯

赢输彩26102期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇体育赛事直播

发布日期:2026-11-14 02:41    点击次数:159

赢输彩26102期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇体育赛事直播

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 格罗宁根 vs 乌德勒支 欧洲投注初盘 39.57 27.11 33.33
欧洲投注火线 39.82 27.32 32.86
专科媒体倾向 50 0 50
新浪网友探询 46.7 26.7 26.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.44 2.86 4.80 3.95 3.10 2.15 3.20 1.50
2 兹沃勒 vs 阿贾克斯 欧洲投注初盘 18.85 21.72 59.44
欧洲投注火线 16.22 20.43 63.35
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探询 7.1 28.6 64.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.78 4.59 1.48 6.80 5.00 2.18 2.52 3.65 1.38
3 海伦芬 vs 特温特 欧洲投注初盘 32.01 24.82 43.17
欧洲投注火线 33.05 25.23 41.72
专科媒体倾向 31.25 18.75 50
新浪网友探询 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.84 3.72 2.25 3.05 4.10 4.18 1.55 3.49 1.98
4 波尔图 vs 艾华卡 欧洲投注初盘 78.20 14.66 7.14
欧洲投注火线 79.13 14.03 6.84
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 6.77 13.88 2.47 9.40 20.00 1.09 3.70 2.20
5 本菲卡 vs 维塞乌 欧洲投注初盘 85.94 10.33 3.73
欧洲投注火线 84.90 10.50 4.61
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 76.9 15.4 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.12 9.06 20.64 2.00 12.00 36.00 1.06 3.86 2.70
6 吉尔维森特 vs 里奥阿维 欧洲投注初盘 52.16 26.08 21.76
欧洲投注火线 47.82 27.32 24.86
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探询 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.43 3.77 3.40 3.70 4.95 1.67 3.20 1.88
7 莫雷拉东谈主 vs 布拉加 欧洲投注初盘 19.34 25.09 55.58
欧洲投注火线 19.47 25.21 55.32
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友探询 18.8 18.8 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.83 3.73 1.70 5.50 4.20 2.95 2.07 3.25 1.47
8 哥德堡 vs 卡尔马 欧洲投注初盘 41.25 26.78 31.97
欧洲投注火线 38.43 26.88 34.70
专科媒体倾向 37.5 12.5 50
新浪网友探询 58.8 23.5 17.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.42 3.46 2.68 4.90 4.10 2.95 2.10 3.25 1.47
9 哈尔姆 vs 哥德堡盖斯 欧洲投注初盘 20.13 24.65 55.21
欧洲投注火线 19.06 24.36 56.59
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友探询 20 26.7 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.87 3.81 1.64 5.60 4.00 2.56 2.25 3.40 1.47
10 利勒斯 vs 罗森博格 欧洲投注初盘 43.17 26.00 30.83
欧洲投注火线 39.77 26.14 34.09
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友探询 53.3 26.7 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.34 3.56 2.73 4.45 4.00 2.90 2.10 3.30 1.53
11 汉坎 vs 奥勒松 欧洲投注初盘 44.25 25.57 30.18
欧洲投注火线 44.31 25.28 30.41
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友探询 56.3 25 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.68 3.06 3.75 3.96 3.40 1.87 3.45 1.66
12 克里斯蒂 vs 莫尔德 欧洲投注初盘 22.79 24.43 52.78
欧洲投注火线 21.34 23.39 55.27
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友探询 23.5 23.5 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.35 3.97 1.68 5.02 4.30 2.64 2.08 3.40 1.57
13 国外图尔库 vs 拉赫蒂 欧洲投注初盘 51.40 26.21 22.39
欧洲投注火线 49.43 26.87 23.70
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友探询 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.44 3.90 3.05 3.70 4.60 1.60 3.20 2.03
14 奥卢 vs 赫尔辛基 欧洲投注初盘 30.58 26.36 43.07
欧洲投注火线 30.83 26.73 42.43
专科媒体倾向 44.44 11.11 44.44
新浪网友探询 22.2 33.3 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.00 3.46 2.18 3.30 3.80 3.65 1.73 3.26 1.85

  体育赛事直播



Powered by 买球站_2026买球网_沙巴买球站_球探网买球_世界杯下球网_ayx体育足球赛_球盟会体育买球_世界杯让球网_皇马压球_2026买球站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图